檢測對象
檢測范圍
檢測原理
采樣方式
應(yīng)用行業(yè)
產(chǎn)品描述:便攜式氣味檢測
?
1臺機(jī)器就可以簡單的檢測某個場所的氣味強(qiáng)弱及【臭氣指數(shù)】!
?
01.產(chǎn)品特點(diǎn)
· ?氣味的強(qiáng)弱程度通過數(shù)字實(shí)時顯示
· ?[級別顯示]和[臭氣指數(shù)(相當(dāng)值)顯示]可以切換顯示
· ?以條形圖的形式告知保養(yǎng)時間
· ?實(shí)現(xiàn)原氣味的臭氣指數(shù)(相當(dāng)值)轉(zhuǎn)換·? 通過與使用場所相應(yīng)的臭氣指數(shù)變換表,能將【臭氣指數(shù)(相當(dāng)值)】直接顯示。變換表可制作任意次數(shù),機(jī)內(nèi)最多可存儲3種變換表
?
02.產(chǎn)品用途
·??多種食品或香料的品質(zhì)管理
·??臭味吸附劑或除臭劑的效果檢測
·??工廠排口臭氣檢測
·??除臭裝置劑空氣凈化器的性能評估
·??工廠周邊的環(huán)境管理
·? 室內(nèi)及車內(nèi)的環(huán)境監(jiān)測
·??河流及工廠排水的水質(zhì)監(jiān)測
·??物理化學(xué)反應(yīng)的追蹤
·??建材產(chǎn)生的VOC等化學(xué)物質(zhì)的管理
?
03.產(chǎn)品參數(shù)
型號 | XP-329ⅢR | |
檢測對象 | 各種香氣、臭氣成份 | |
采樣方式 | 微型空氣泵自動吸引式【吸引流量400±150ml/min】 | |
檢測原理 | 高靈敏度氧化銦系列熱線型燒結(jié)半導(dǎo)體式 | |
顯示方式 | LCD數(shù)字顯示(64x128點(diǎn)陣) | |
(測定值、使用模式、運(yùn)行模式、電池水平、數(shù)據(jù)數(shù)存儲、傳感器輸出水平圖形、通信頻道內(nèi)容等) | ||
測定模式 | 監(jiān)視/分批處理 兩種模式 | |
檢測范圍 | 數(shù)值顯示時: 0~2000 ※傳感器水平輸出模擬圖形,以左邊第二個方格被設(shè)定為零的情況下 | |
臭氣指數(shù)顯示時: 0~40(級別顯示2000相當(dāng)值以內(nèi)) | ||
指示精度 | 測定值±5%±1digit(級別顯示、同一條件下) | |
應(yīng)答時間 | 90%應(yīng)答 20秒以內(nèi)(校正臭氣時) | |
外部輸出 | 模擬輸出 | 顯示等級時: 相當(dāng)于0000~2000、DC0~200mV(顯示1對應(yīng)0.1mV) ※但是、0VERLEVEL時輸出約為204.8mV |
顯示臭氣指數(shù)時: 相當(dāng)于00~40、DC0~200mV(顯示1對應(yīng)5mV) ※但是、0VER40時輸出約為202.5mV、0VERLEVEL時輸出約為204.8mV、 臭氣指數(shù)不滿40但0VERLEVEL時,輸出為畫面變化前的臭氣指數(shù)x5+2.5mV | ||
數(shù)字輸出 | 輸出為RS~232C顯示值(ASCII編碼) ※但是 OVER LEVEL時輸出為[****]、0VER40時輸出為[**] | |
外部輸出端子 | 模擬輸出·數(shù)字輸出DIN連接端口 | |
數(shù)據(jù)存儲容量 | 監(jiān)測模式: 最大8.188數(shù)據(jù) | |
分批處理模式: 最大4.095數(shù)據(jù) | ||
使用溫濕度范圍 | 溫度: 0℃~40℃ | |
濕度: 10~80%RH(無結(jié)露現(xiàn)象) | ||
保存溫濕度范圍 | 溫度: -10℃~+50℃ | |
濕度: 最大70%RH以下(搬運(yùn)箱內(nèi)、無結(jié)露現(xiàn)象) | ||
外形尺寸 | W84xH190xD40mm(突出部分除外) | |
重量 | 約640g(包含電池)? | |
電源 | 5號堿性干電池4節(jié)/專用AC適配器(AC100~240V) | |
連續(xù)使用時間 | 連續(xù)使用8小時以上(堿性干電池、常溫常濕、Air顯示吸引狀態(tài)) | |
※電池電壓顯示及電子音功能 提示電池壽命 | ||
標(biāo)配附件 | 活性炭過濾器、吸引過濾器、吸引配件、管子用金屬蓋、充電AC適配器、搬運(yùn)箱 | |
帶連接器的輸出電纜線、通信軟件包(CD)、5號堿性干電池4節(jié)、特氟龍管 | ||
活性炭2袋、過濾片(10枚)2套、臭氣指數(shù)換算表 | ||
選購品 | 三腳架(ZG-3)、記錄儀(EPR-3011)、平面氣味采集器(HN-5)、試樣采集泵(DC1-NA) | |
試樣采集袋F型(NB-310)、嗅覺測量用氣味袋0型(NB-310) | ||
特氟龍管(TP-1)、試樣瓶(SB-200) |
※使用堿性干申池、常溫常溫情況下,本儀器必須一年校正一次,屆時請與我司聯(lián)系。
?
04.產(chǎn)品應(yīng)用案例
→ 氣味傳感器相關(guān)案例(點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn))
→ 惡臭及其發(fā)生源(點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn))
→ XP-329ⅢR不同用途檢測指南(點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn))
CopyRight ?新考思莫施電子(上海)有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備11020329號
021-6774-3138
021-6774-3728
NCC@new-cosmos.com.cn
上海市松江工業(yè)區(qū)東興路385號4號廠房
021-6774-3138