產品描述:同時檢測·同時顯示可燃性氣體和氧氣濃度
?
?
01.產品特點
·??檢測可燃性氣體和氧氣,通過報警音和報警燈報警
·??根據可燃性氣體檢測濃度的不同,能夠分為以下三個種類:
????1.能夠在低濃度(0~5000/0~10000μmol/mol)和爆炸危險濃度(0~100%LEL)之間切換檢測的BTYQ-XP-3368Ⅱ-W
????2.用于爆炸危險濃度檢測的BTYQ-XP-3318Ⅱ
·??除檢測對象外還可切換讀取32種氣體。※第一對象氣體為甲烷、異丁烷、丙烷。
·??彩色條形圖及數字顯示,可輕松讀取氣體濃度??汕袚Q為趨勢圖顯示
·??購買時最多可指定5種可燃氣作為檢測對象,并且能夠切換使用(選購)
·??防水、防塵構造相當于防護等級IP67
·??本質安全防爆結構 ※傳感器部采用耐壓防爆構造
?
02.產品用途
·??各類工廠、氣罐內、共同溝內、隧道等地下工程現場的日常點檢和安全確認
?
03.產品參數
?
·??工業(yè)及商業(yè)用途便攜式可燃氣體探測器規(guī)格
? | 高靈敏度檢測·爆炸危險濃度檢測 | 爆炸危險濃度檢測 | ||
型號 | BTYQ-XP-3368II-W | BTYQ-XP-3318II | ||
對象氣體 | 可燃性氣體和可燃性溶劑的蒸汽? | 氧氣 | 可燃性氣體和可燃性溶劑的蒸汽? | 氧氣 |
檢測原理 | 接觸燃燒式 | 伽伐尼電池式 | 接觸燃燒式 | 伽伐尼電池式 |
檢測范圍 | 0.0~100.0%LEL | 0~25vol% | 0~100%LEL | 0~25vol% |
※可切換為μmol/mol顯示 | ||||
指示精度※1 | 1000μmol/mol以下: ±100μmol/mol | ±0.3vol% | ±5%FS | ±0.3vol% |
1001~10000μmol/mol: ±500μmol/mol | ||||
上述以外: ±5%FS | ||||
顯示精度 | 0.1%LEL或1μmol/mol | 0.1vol% | 0.1%LEL | 0.1vol% |
報警設定值 | 20%LEL | 18vol% | 20%LEL | 18vol% |
連續(xù)使用時間※2 | 約15小時 | |||
采樣方式 | 自動吸引式 | |||
報警方式 | 蜂鳴器鳴叫、紅色報警燈閃爍、液晶顯示 | |||
故障通知方式 | 蜂鳴器鳴叫、黃色報警燈閃爍、液晶顯示 | |||
電源 | 4節(jié)5號堿性干電池或4節(jié)5號鎳氫充電電池 | |||
使用溫濕度范圍 | -20~+50℃ 95%RH以下(無結露和劇烈的溫濕度變化) | |||
使用壓力范圍 | 大氣壓(800~1100hPa) | |||
防爆結構 | 本質安全防爆結構(可燃氣體傳感器采用耐壓防爆構造) | |||
堿性干電池式樣:Ex ia da llC T4 Ga | ||||
鎳氫充電電池式樣:Ex ia da llC T3 Ga | ||||
保護等級 | IP67相當 | |||
主要功能 | 自我診斷(傳感器異常)、零位調整、顯示電池余量、照明功能、峰值保持、背景燈 | |||
氣體報警時蜂鳴停止、時間顯示、報警測試、蜂鳴器音量調整、蜂鳴器消音、數據記錄 | ||||
外形尺寸 | W91xH164xD44mm(突出部分除外) | |||
重量 | 約460g(包含電池) | |||
標配附件 | 1m氣體導管或1m氣體導管(檢測溶劑用)、肩帶、過濾器、過濾片、堿性干電池(或鎳氫充電電池)、液晶保護膜 | |||
選購品 | 皮套、鱷魚夾、導管(1·2·3·5·10m)、數據收集軟件、通氣測試器、充電器、吸引管、液晶保護膜 |
FS:滿量程的簡稱
※1.同一測量條件下。
※2.限于25℃、無報警、不使用背光燈及數據傳輸功能時。
? ? ? 根據不同環(huán)境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時會有不同。
?
04.關聯產品
CopyRight ?新考思莫施電子(上海)有限公司 版權所有 滬ICP備11020329號